Anda dinasihatkan untuk membaca dan menyemak dahulu cara pemindahan gaji di atas sebelum melihat skim gaji baru SBPA ini..
KGT = Kenaikan Gaji Tahunan
SBPA | KGT | T1 | T2 | T3 |
DG1-1 | RM225/230 | RM1,925.00 | RM2,150.00 | RM2,375.00 |
DG1-2 | RM250.00 | RM2,985.00 | RM3,235.00 | RM3,485.00 |
DG1-4 | RM270.00 | RM4,390.00 | RM4,660.00 | RM4,930.00 |
DG1-5 | RM290.00 | RM5,260.00 | RM5,550.00 | RM5,840.00 |
DG1-6 | RM320.00 | RM7,025.00 | RM7,345.00 | RM7,665.00 |
T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
RM2,600.00 | RM2,825.00 | RM3,050.00 | RM3,275.00 | RM3,500.00 |
RM3,735.00 | RM3,985.00 | RM4,235.00 | RM4,485.00 | RM4,735.00 |
RM5,200.00 | RM5,470.00 | RM5,740.00 | RM6,010.00 | RM6,280.00 |
RM6,130.00 | RM6,420.00 | RM6,710.00 | RM7,000.00 | RM7,290.00 |
RM7,985.00 | RM8,305.00 | RM8,625.00 | RM8,945.00 | RM9,265.00 |
T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
RM3,725.00 | RM3,950.00 | RM4,175.00 | RM4,400.00 | RM4,625.00 |
RM4,985.00 | RM5,235.00 | RM5,485.00 | RM5,735.00 | RM5,985.00 |
RM6,550.00 | RM6,820.00 | RM7,090.00 | RM7,360.00 | RM7,630.00 |
RM7,580.00 | RM7,870.00 | RM8,160.00 | RM8,450.00 | RM8,740.00 |
RM9,585.00 | RM9,905.00 | RM10,225.00 | RM10,545.00 | RM10,865.00 |
T14 | T15 | T16 | T17 | T18 |
RM4,850.00 | RM5,075.00 | RM5,300.00 | RM5,530.00 | RM5,760.00 |
RM6,235.00 | RM6,485.00 | RM6,735.00 | RM6,985.00 | RM7,235.00 |
RM7,900.00 | RM8,170.00 | RM8,440.00 | RM8,710.00 |
|
RM9,030.00 | RM9,320.00 | RM9,610.00 |
|
|
RM11,185.00 | RM11,505.00 |
|
|
|
T19 | T20 |
RM5,990.00 | RM6,220.00 |
|
|
|
|
|
|
Post a Comment